

| 经销商 | 联系方式 |
|---|---|
| 安立信 | 0755-23723553、0755-23282429、15338767263 |

| 10.4寸专业液晶监视器 | ||||||
| 产品型号 | LC-MS1041 | |||||
| 面板尺寸 | 10.4" | |||||
| 显示面积 | 211.4mm(W) x158.4mm(H) | |||||
| 显示模式 | 4:3 | |||||
| 分辨率 | 800×600 | |||||
| 颜色 | 8bit,16.2M | |||||
| 亮度 | 300cd/㎡ | |||||
| 背光模式 | LED | |||||
| 对比度 | 500:1 | |||||
| 点距(mm) | 0.264(W)x0.264(H) | |||||
| 响应时间 | 7ms | |||||
| 视角 | 110°/150° | |||||
| 场频 | 60Hz | |||||
| 基本接口 | ||||||
| 复合视频输入/输出 | 2(BNC×2)/1(BNC×1) | |||||
| VGA输入 | 1 | |||||
| HDMI高清输入 | 1(支持HDMI 1.3版本) | |||||
| 视频 | ||||||
| 彩色系统 | PAL/NTSC/SECAM自动识别 | |||||
| OSD显示(屏幕菜单显示) | ||||||
| 菜单语言(可选) | 中文/英文 | |||||
| 3D去隔行技术 | 有 | |||||
| 功率 | ||||||
| 电源 | DC12V/3A | |||||
| 最大功率损耗 | ≦10W | |||||
| 待机功率损耗 | <1W | |||||
| 机身尺寸(宽×高×深) | 238.4mm×192.4mm×36mm | |||||

