

| 经销商 | 联系方式 |
|---|---|
| 安立信 | 0755-23723553、0755-23282429、15338767263 |

| 8寸专业液晶监视器 | ||||||
| 产品型号 | LC-MS0801 | |||||
| 面板尺寸 | 8" | |||||
| 显示面积 | 162mm(W) x121.5mm(H) | |||||
| 显示模式 | 4:3 | |||||
| 分辨率 | 800×600 | |||||
| 颜色 | 8bit,16.7M | |||||
| 亮度 | 300cd/㎡ | |||||
| 背光模式 | LED | |||||
| 对比度 | 500:1 | |||||
| 点距(mm) | 0.0675(W)x0.2025(H) | |||||
| 响应时间 | 8ms | |||||
| 视角 | 120°/140° | |||||
| 场频 | 60Hz | |||||
| 基本接口 | ||||||
| 复合视频输入 | 2(BNC×2) | |||||
| VGA输入 | 1 | |||||
| S-video信号输入 | S端子 | |||||
| 视频 | ||||||
| 彩色系统 | PAL/NTSC/SECAM自动识别 | |||||
| OSD显示(屏幕菜单显示) | ||||||
| 菜单语言(可选) | 中文/英文 | |||||
| 功率 | ||||||
| 电源 | DC12V/3A | |||||
| 最大功率损耗 | ≦10W | |||||
| 待机功率损耗 | <1W | |||||
| 机身尺寸(宽×高×深) | 189.8mm×148.8mm×43mm | |||||
