

| 经销商 | 联系方式 |
|---|---|
| 安立信 | 0755-23723553、0755-23282429、15338767263 |

| 7寸专业液晶监视器 | ||||||
| 产品型号 | LC-MS0701 | |||||
| 面板尺寸 | 7" | |||||
| 显示面积 | 154.08mm(W) x85.92mm(H) | |||||
| 显示模式 | 16:9 | |||||
| 分辨率 | 800×480 | |||||
| 颜色 | 8bit,16.7M | |||||
| 亮度 | 260cd/㎡ | |||||
| 背光模式 | LED | |||||
| 对比度 | 300:1 | |||||
| 点距(mm) | 0.0635(W)x0.1905(H) | |||||
| 响应时间 | 8ms | |||||
| 视角 | 120°/140° | |||||
| 场频 | 60Hz | |||||
| 基本接口 | ||||||
| 复合视频输入 | 1 (BNC×1) | |||||
| VGA输入 | 1 | |||||
| 视频 | ||||||
| 彩色系统 | PAL/NTSC/SECAM自动识别 | |||||
| OSD显示(屏幕菜单显示) | ||||||
| 菜单语言(可选) | 中文/英文 | |||||
| 功率 | ||||||
| 电源 | DC12V/3A | |||||
| 最大功率损耗 | ≦10W | |||||
| 待机功率损耗 | <1W | |||||
| 机身尺寸(宽×高×深) | 175mm×125mm×37mm | |||||
