返回
广东安居宝数码科技股份有限公司
-复合线缆图片
-复合线缆
厂家报价:价格面议
生产状态:在产
安居宝科技
安居宝科技
广东安居宝数码科技股份有限公司(安居宝ANJUBAO)是一家可视对讲及智慧停车的研发、生产、销售、服务的高科技上市企业。安居宝ANJUBAO产品有楼宇对讲、智能停车场、智能家居、安防专用线缆等。居宝科...
经销商 联系方式
安居宝科技 020-82083888、4000300155、020-82086199
  • 产品
  • 参数
  • 附件配件
  • 下载

  产品概况

  产品特性:

  ●额定温度:70℃

  ●额定电压:300/300V

  ●导体使用单根或绞合裸铜或镀锡软铜

  ●聚氯乙烯,低密度聚乙烯绝缘

  ●镀锡软铜线编织或缠绕隔离

  ●通过IEC 60332-1-2和GB/T 18380.12-2008单根垂直燃烧测试

  应用范围:

  用于智能对讲系统,报警系统,监控系统,门禁系统,智能停车场所等系统

序号 型号 信号线结构 电源线结构 视频线结构 护 套
导体结构 厚度(mm) 外径(mm) 导体结构 厚度(mm) 外径(mm) 导体结构 厚度(mm) 外径.(mm) 厚度(mm) 外径(mm)
1 AJB-P2*0.5V75-3 / / / 16/0.20 0.50 1.90 1/0.5 1.20 3.00 0.90 9.80
2 AJB-P2*0.75V75-3 / / / 24/0.20 0.50 2.10 1/0.5 1.20 3.00 0.90 9.80
3 AJB-P2*0.5V75-5 / / / 16/0.20 0.50 1.90 1/0.75 2.00 7.20 1.00 12.50
4 AJB-P2*0.75V75-5 / / / 24/0.20 0.50 2.10 1/0.75 2.00 7.20 1.00 12.50
5 AJB-P2*1V75-5 / / / 32/0.20 0.60 2.50 1/0.75 2.00 7.20 1.00 12.50
6 AJB-S4*0.12V75-1P2*0.12 7/0.15 0.40 1.30 7/0.15 0.40 1.30 1/0.254 0.65 1.60 0.90 8.00
7 AJB-S4*0.2V75-2P2*0.3 12/0.15 0.40 1.40 12/0.15 0.40 1.80 1/0.40 1.00 2.40 1.00 9.00
8 AJB-S4*0.2V75-2P2*0.4 12/0.15 0.40 1.40 23/0.15 0.50 1.90 1/0.40 1.00 2.40 1.00 9.00
9 AJB-S2*0.3V75-3P2*0.5 16/0.15 0.40 1.80 16/0.20 0.50 1.90 1/0.5 1.20 3.00 1.00 11.50
10 AJB-S2*0.3V75-3P2*0.75 16/0.15 0.40 1.80 24/0.20 0.50 2.10 1/0.5 1.20 3.00 1.00 11.50
11 AJB-S2*0.3V75-5P2*0.5 16/0.15 0.40 1.80 16/0.20 0.50 1.90 1/0.75 2.00 4.80 1.10 13.80
12 AJB-S2*0.3V75-5P2*0.75 16/0.15 0.40 1.80 24/0.20 0.50 2.10 1/0.75 2.00 4.80 1.10 13.80
13 AJB-S2*0.3V75-5P2*1 16/0.15 0.40 1.80 32/0.20 0.60 2.50 1/0.75 2.00 4.80 1.10 13.80
14 AJB-S3*0.3V75-5P2*0.5 16/0.15 0.40 1.80 16/0.20 0.50 1.90 1/0.75 2.00 4.80 1.10 13.80
15 AJB-S3*0.3V75-5P2*0.75 16/0.15 0.40 1.80 24/0.20 0.50 2.10 1/0.75 2.00 4.80 1.10 13.80
16 AJB-S3*0.3V75-5P2*1 16/0.15 0.40 1.80 32/0.20 0.60 2.50 1/0.75 2.00 4.80 1.10 13.80
17 AJB-S4*0.3V75-2P2*0.5 16/0.15 0.40 1.80 16/0.20 0.50 1.90 1/0.40 1.0 2.40 1.00 11.50
18 AJB-S4*0.3V75-3P2*0.5 16/0.15 0.40 1.80 16/0.20 0.50 1.90 1/0.5 1.25 3.00 1.00 11.50
19 AJB-S4*0.3V75-5P2*0.5 16/0.15 0.40 1.80 16/0.20 0.60 1.90 1/0.75 2.00 4.80 1.15 14.00
20 AJB-S4*0.3V75-5P2*0.75 16/0.15 0.40 1.80 24/0.20 0.50 2.10 1/0.75 2.00 4.80 1.15 14.00
21 AJB-S4*0.30V75-5P2*1 16/0.15 0.40 1.80 32/0.20 0.60 2.50 1/0.75 2.00 4.80 1.15 14.00
22 AJB-S2*0.3P2*0.75 16/0.15 0.40 1.80 24/0.20 0.50 2.10 / / / 0.80 7.60
23 AJB-S4*0.3P2*0.5 16/0.15 0.40 1.80 16/0.20 0.50 1.90 / / / 0.90 8.00

  产品图片

序号 型号 信号线结构 电源线结构 视频线结构 护 套
导体结构 厚度(mm) 外径(mm) 导体结构 厚度(mm) 外径(mm) 导体结构 厚度(mm) 外径.(mm) 厚度(mm) 外径(mm)
1 AJB-P2*0.5V75-3 / / / 16/0.20 0.50 1.90 1/0.5 1.20 3.00 0.90 9.80
2 AJB-P2*0.75V75-3 / / / 24/0.20 0.50 2.10 1/0.5 1.20 3.00 0.90 9.80
3 AJB-P2*0.5V75-5 / / / 16/0.20 0.50 1.90 1/0.75 2.00 7.20 1.00 12.50
4 AJB-P2*0.75V75-5 / / / 24/0.20 0.50 2.10 1/0.75 2.00 7.20 1.00 12.50
5 AJB-P2*1V75-5 / / / 32/0.20 0.60 2.50 1/0.75 2.00 7.20 1.00 12.50
6 AJB-S4*0.12V75-1P2*0.12 7/0.15 0.40 1.30 7/0.15 0.40 1.30 1/0.254 0.65 1.60 0.90 8.00
7 AJB-S4*0.2V75-2P2*0.3 12/0.15 0.40 1.40 12/0.15 0.40 1.80 1/0.40 1.00 2.40 1.00 9.00
8 AJB-S4*0.2V75-2P2*0.4 12/0.15 0.40 1.40 23/0.15 0.50 1.90 1/0.40 1.00 2.40 1.00 9.00
9 AJB-S2*0.3V75-3P2*0.5 16/0.15 0.40 1.80 16/0.20 0.50 1.90 1/0.5 1.20 3.00 1.00 11.50
10 AJB-S2*0.3V75-3P2*0.75 16/0.15 0.40 1.80 24/0.20 0.50 2.10 1/0.5 1.20 3.00 1.00 11.50
11 AJB-S2*0.3V75-5P2*0.5 16/0.15 0.40 1.80 16/0.20 0.50 1.90 1/0.75 2.00 4.80 1.10 13.80
12 AJB-S2*0.3V75-5P2*0.75 16/0.15 0.40 1.80 24/0.20 0.50 2.10 1/0.75 2.00 4.80 1.10 13.80
13 AJB-S2*0.3V75-5P2*1 16/0.15 0.40 1.80 32/0.20 0.60 2.50 1/0.75 2.00 4.80 1.10 13.80
14 AJB-S3*0.3V75-5P2*0.5 16/0.15 0.40 1.80 16/0.20 0.50 1.90 1/0.75 2.00 4.80 1.10 13.80
15 AJB-S3*0.3V75-5P2*0.75 16/0.15 0.40 1.80 24/0.20 0.50 2.10 1/0.75 2.00 4.80 1.10 13.80
16 AJB-S3*0.3V75-5P2*1 16/0.15 0.40 1.80 32/0.20 0.60 2.50 1/0.75 2.00 4.80 1.10 13.80
17 AJB-S4*0.3V75-2P2*0.5 16/0.15 0.40 1.80 16/0.20 0.50 1.90 1/0.40 1.0 2.40 1.00 11.50
18 AJB-S4*0.3V75-3P2*0.5 16/0.15 0.40 1.80 16/0.20 0.50 1.90 1/0.5 1.25 3.00 1.00 11.50
19 AJB-S4*0.3V75-5P2*0.5 16/0.15 0.40 1.80 16/0.20 0.60 1.90 1/0.75 2.00 4.80 1.15 14.00
20 AJB-S4*0.3V75-5P2*0.75 16/0.15 0.40 1.80 24/0.20 0.50 2.10 1/0.75 2.00 4.80 1.15 14.00
21 AJB-S4*0.30V75-5P2*1 16/0.15 0.40 1.80 32/0.20 0.60 2.50 1/0.75 2.00 4.80 1.15 14.00
22 AJB-S2*0.3P2*0.75 16/0.15 0.40 1.80 24/0.20 0.50 2.10 / / / 0.80 7.60
23 AJB-S4*0.3P2*0.5 16/0.15 0.40 1.80 16/0.20 0.50 1.90 / / / 0.90 8.00
暂无相关附件!!!
暂无相关下载!!!