经销商 | 联系方式 |
---|---|
安居宝科技 | 020-82083888、4000300155、020-82086199 |
产品概况
产品型号:
60227 IEC 52 (RVV)
产品特性:
●额定温度:70℃
●额定电压:300/300V
●导体使用单根或绞合裸铜或镀锡软铜
●绝缘:聚氯乙烯
●护套:聚氯乙烯
●通过IEC 60332-1-2和GB/T 18380.12-2008单根垂直燃烧测试
执行标准:
GB/T5023.5-2008和安居宝企业标准
应用范围:
用于家用电器、电子设备、电力、可视对讲系统等连接线
序号 | 芯数×标称截面积mm 2 | 导体结构 | 绝缘厚度 (mm) | 护套厚度 (mm) | 平均外形尺寸 | 20℃时导体电阻最大值 | 70℃时绝缘电阻最小值 | |
下限 | 上限 | |||||||
1 | 2×0.5 | 16/0.20 | 0.50 | 0.60 | 4.6 | 5.9 | 39.00 | 0.012 |
2 | 2×0.5 | 16/0.20 | 0.50 | 0.60 | 3.0×4.9 | 3.7×5.9 | 39.00 | 0.012 |
3 | 2×0.75 | 24/0.20 | 0.50 | 0.60 | 4.9 | 6.3 | 26.00 | 0.010 |
4 | 2×0.75 | 24/0.20 | 0.50 | 0.60 | 3.2×5.2 | 3.8×6.3 | 26.00 | 0.010 |
5 | 3×0.5 | 16/0.20 | 0.50 | 0.60 | 4.9 | 6.3 | 39.00 | 0.012 |
6 | 3×0.75 | 24/0.20 | 0.50 | 0.60 | 5.2 | 6.7 | 26.00 | 0.010 |
7 | 4×0.5 | 16/0.20 | 0.50 | 0.60 | 5.4 | 7.6 | 39.00 | 0.012 |
8 | 5×0.5 | 16/0.20 | 0.50 | 0.60 | 5.8 | 8.2 | 39.00 | 0.012 |
8 | 6×0.5 | 16/0.20 | 0.50 | 0.60 | 6.5 | 9.0 | 39.00 | 0.012 |
9 | 7×0.5 | 16/0.20 | 0.50 | 0.60 | 6.6 | 9.2 | 39.00 | 0.012 |
10 | 8×0.5 | 16/0.20 | 0.50 | 0.70 | 7.0 | 10.0 | 39.00 | 0.012 |
11 | 10×0.5 | 16/0.20 | 0.50 | 0.80 | 8.0 | 11.2 | 39.00 | 0.012 |
12 | 3×0.5+ 2×0.75 |
16/0.20 24/0.20 |
0.50 0.60 |
0.80 | 7.2 | 9.8 | 39.00 26.00 |
0.012 0.010 |
产品图片
序号 | 芯数×标称截面积mm 2 | 导体结构 | 绝缘厚度 (mm) | 护套厚度 (mm) | 平均外形尺寸 | 20℃时导体电阻最大值 | 70℃时绝缘电阻最小值 | |
下限 | 上限 | |||||||
1 | 2×0.5 | 16/0.20 | 0.50 | 0.60 | 4.6 | 5.9 | 39.00 | 0.012 |
2 | 2×0.5 | 16/0.20 | 0.50 | 0.60 | 3.0×4.9 | 3.7×5.9 | 39.00 | 0.012 |
3 | 2×0.75 | 24/0.20 | 0.50 | 0.60 | 4.9 | 6.3 | 26.00 | 0.010 |
4 | 2×0.75 | 24/0.20 | 0.50 | 0.60 | 3.2×5.2 | 3.8×6.3 | 26.00 | 0.010 |
5 | 3×0.5 | 16/0.20 | 0.50 | 0.60 | 4.9 | 6.3 | 39.00 | 0.012 |
6 | 3×0.75 | 24/0.20 | 0.50 | 0.60 | 5.2 | 6.7 | 26.00 | 0.010 |
7 | 4×0.5 | 16/0.20 | 0.50 | 0.60 | 5.4 | 7.6 | 39.00 | 0.012 |
8 | 5×0.5 | 16/0.20 | 0.50 | 0.60 | 5.8 | 8.2 | 39.00 | 0.012 |
8 | 6×0.5 | 16/0.20 | 0.50 | 0.60 | 6.5 | 9.0 | 39.00 | 0.012 |
9 | 7×0.5 | 16/0.20 | 0.50 | 0.60 | 6.6 | 9.2 | 39.00 | 0.012 |
10 | 8×0.5 | 16/0.20 | 0.50 | 0.70 | 7.0 | 10.0 | 39.00 | 0.012 |
11 | 10×0.5 | 16/0.20 | 0.50 | 0.80 | 8.0 | 11.2 | 39.00 | 0.012 |
12 | 3×0.5+ 2×0.75 |
16/0.20 24/0.20 |
0.50 0.60 |
0.80 | 7.2 | 9.8 | 39.00 26.00 |
0.012 0.010 |