标段编号:PKFJ2500493-01SGGH
标段类别: 施工
评分办法: 合理低价法
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,南京市浦口区教育局的城南中心配建九年一贯制学校项目室外附属工程施工评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人排序名单
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中标候选人名称 | 常春藤建工集团有限公司 | 江苏亮达建设集团有限公司 | 仪征河海工程建设有限公司 | |
企业资质及等级 | 专业承包-房屋建筑-地基与基础工程二级;专业承包-房屋建筑-钢结构工程二级;施工总承包-房屋建筑-建筑工程二级;专业承包-房屋建筑-建筑装修装饰一级;施工总承包-市政公用-市政公用工程二级 | 施工总承包-市政公用-市政公用工程二级;施工总承包-房屋建筑-建筑工程二级;专业承包-其他-消防设施工程二级;专业承包-其他-防腐保温工程二级;专业承包-房屋建筑-建筑装修装饰一级;专业承包-机电安装-建筑机电安装工程二级;专业承包-其他-特种专业工程不分等级;园林-不分行业-不分专业不分等级 | 施工总承包-市政公用-不分专业一级 | |
投标报价(元) | 22117228.97 | 22120154.72 | 22107664.08 | |
工期(日历日) | 90 | 90 | 90 | |
质量 | 合格 | 符合国家质量验收标准 | 合格 | |
项目负责人 | 李中伟 | 章爱霞 | 俞贵欢 | |
项目负责人资质等级 | 一级注册建造师;安全生产考核证 | 二级注册建造师;安全生产考核证 | 二级注册建造师;安全生产考核证 | |
项目负责人证书编号 | 豫1412018201904242;豫建安B(2023)1402350 | 苏232212270388;苏建安B(2022)1014071 | 苏232151605778;苏建安B(2016)1009849 | |
暂估价(万元) | 工程 | 56400 | 56400 | 56400 |
材料 | 0 | 0 | 0 |
2、中标候选人资格审查信息
第一名 | 常春藤建工集团有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 建设工程施工合同 |
合同价格 | 88169800.00元 | ||
项目地点 | 内黄县 | ||
开工时间 | 2024年02月23日 | ||
竣工时间 | 2025年02月19日 | ||
项目负责人 | 李中伟 | ||
招标单位名称 | 内黄县住房和城乡建设局 | ||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第二名 | 江苏亮达建设集团有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 旺眙县域一体化污水处理工程第二阶段管网工程第一标段(桂五镇) |
合同价格 | 18661218.68元;1元;1 | ||
项目地点 | 320830 | ||
开工时间 | 2020年11月16日 | ||
竣工时间 | 2022年01月05日 | ||
项目负责人 | 李富兵 | ||
招标单位名称 | \ | ||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第三名 | 仪征河海工程建设有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 建设项目工程总承包合同 |
合同价格 | 19816274.72元 | ||
项目地点 | 321081 | ||
开工时间 | 2022年10月10日 | ||
竣工时间 | 2023年01月12日 | ||
项目负责人 | 俞贵欢 | ||
招标单位名称 | 仪征市扬子投资发展集团有限公司 | ||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
3、无效投标文件的投标人和判定依据
单位名称 | 判定依据 | 备注 |
---|---|---|
华锦建设集团股份有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金。 | 未按招标文件要求提交投标保证金 |
大秦建设集团有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金。 | 未按招标文件要求提交投标保证金 |
江西中虹建筑有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金。 | 未按招标文件要求递交投标保证金 |
中创国际建设集团有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金。 | 未按招标文件要求提交投标保证金 |
常州中元市政建设工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金。 | 未按招标文件要求递交投标保证金 |
安徽景湖市政工程集团有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金。 | 未按招标文件要求提交投标保证金 |
山东仁诚建安有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金。 | 未按招标文件要求递交投标保证金 |
南京中磬建设有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金。 | 未按招标文件要求递交投标保证金 |
南京众浔建设工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金。 | 未按招标文件要求提交投标保证金 |
安徽君澜建工集团有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金。 | 未按招标文件要求提交投标保证金 |
江苏艺华园林建设有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金。 | 未按招标文件要求提交投标保证金 |
南通城欣市政工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金。 | 未按招标文件要求递交投标保证金 |
佳伟建设集团有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金。 | 未按招标文件要求提交投标保证金 |
湖南望新建设集团股份有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 企业资质不满足招标文件要求的 |
铜陵瑞海建设有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金。 | 未按招标文件要求递交投标保证金 |
甘肃第四建设集团有限责任公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金。 | 未按招标文件要求提交投标保证金 |
江苏福铄建设发展有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金。 | 未按招标文件要求递交投标保证金 |
江苏土卫六建设有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金。 | 未按招标文件要求递交投标保证金 |
杭州萧山园林集团有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金。 | 未按招标文件要求递交投标保证金 |
江苏惠淳建设有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金。 | 未按招标文件要求递交投标保证金 |
南京星之圆建设有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金。 | 未按招标文件要求递交投标保证金 |
漳州市龙文第三建筑工程有限公司 | 经批准的其他要求(详见前附表2.2.3)。 | 不符合1.4.1 投标人资格要求 符合法律法规规定的其他条件 3、提供“施工现场大气污染防治措施承诺书及资格审查承诺书 ”,承诺书详见投标文件格式 |
4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)
5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 |
投标报价评审 | |||
1 | 常春藤建工集团有限公司 | 100.00 | 100.00 |
2 | 江苏亮达建设集团有限公司 | 99.99 | 99.99 |
3 | 漳州市龙文第三建筑工程有限公司 | 99.99 | 99.99 |
4 | 仪征河海工程建设有限公司 | 99.97 | 99.97 |
5 | 河南博胜建设集团有限公司 | 99.96 | 99.96 |
6 | 江苏北恒星建设集团有限公司 | 99.94 | 99.94 |
7 | 同隆建设集团有限公司 | 99.94 | 99.94 |
8 | 世扬建设集团有限公司 | 99.93 | 99.93 |
9 | 江苏禹创建设工程有限公司 | 99.92 | 99.92 |
10 | 江苏鼎峰环境建设有限公司 | 99.92 | 99.92 |
11 | 安徽协和建设工程有限公司 | 99.92 | 99.92 |
12 | 江西中金建设集团有限公司 | 99.91 | 99.91 |
13 | 南京市裕和建设有限公司 | 99.91 | 99.91 |
14 | 安徽鼎阁建设工程有限公司 | 99.89 | 99.89 |
15 | 江苏福宇园林建设有限公司 | 99.88 | 99.88 |
16 | 安徽绿力建设有限公司 | 99.87 | 99.87 |
17 | 江苏华天建设集团有限公司 | 99.86 | 99.86 |
18 | 浙江中润建筑工程有限公司 | 99.84 | 99.84 |
19 | 芜湖新达园林绿化集团有限公司 | 99.84 | 99.84 |
20 | 江苏绿德环境建设有限公司 | 99.84 | 99.84 |
21 | 福建省泉州市第一建设有限公司 | 99.83 | 99.83 |
22 | 北京京拓建设集团有限公司 | 99.83 | 99.83 |
23 | 北京建工土木工程有限公司 | 99.83 | 99.83 |
24 | 江苏万皓建设科技集团有限公司 | 99.82 | 99.82 |
25 | 中皓隆亚建设发展(江苏)有限公司 | 99.82 | 99.82 |
26 | 浙江园冶生态建设有限公司 | 99.79 | 99.79 |
27 | 陕西中岭建设工程有限公司 | 99.79 | 99.79 |
28 | 雨发建设集团有限公司 | 99.78 | 99.78 |
29 | 湖南启辉建筑工程有限公司 | 99.78 | 99.78 |
30 | 江苏兴业环境集团有限公司 | 99.76 | 99.76 |
31 | 江苏北方路桥工程有限公司 | 99.74 | 99.74 |
32 | 南京合诺建设工程有限公司 | 99.74 | 99.74 |
33 | 南京屹淳建设工程有限公司 | 99.74 | 99.74 |
34 | 安徽鹏跃建设工程有限公司 | 99.73 | 99.73 |
35 | 浙江联信环境建设有限公司 | 99.72 | 99.72 |
36 | 河南晨丰建筑工程有限公司 | 99.70 | 99.70 |
37 | 金居建设发展股份有限公司 | 99.70 | 99.70 |
38 | 安徽乾能建筑工程有限公司 | 99.69 | 99.69 |
39 | 江苏三通建设有限公司 | 99.68 | 99.68 |
40 | 湖南北山建设集团股份有限公司 | 99.68 | 99.68 |
41 | 江苏丰祥建设工程有限公司 | 99.68 | 99.68 |
42 | 山东御樽建工有限公司 | 99.66 | 99.66 |
43 | 江西省中蔚建设集团有限公司 | 99.66 | 99.66 |
44 | 宣城市政建设集团有限公司 | 99.66 | 99.66 |
45 | 河北中郸建设有限公司 | 99.64 | 99.64 |
46 | 江苏远建市政工程有限公司 | 99.63 | 99.63 |
47 | 湖南对外建设集团有限公司 | 99.62 | 99.62 |
48 | 兴丰建设景观有限公司 | 99.62 | 99.62 |
49 | 南京久大建设集团有限公司 | 99.61 | 99.61 |
50 | 扬州一建集团有限公司 | 99.61 | 99.61 |
51 | 滕王阁建工集团股份有限公司 | 99.60 | 99.60 |
52 | 江苏迈图建设有限公司 | 99.59 | 99.59 |
53 | 江苏龙江建设工程有限公司 | 99.59 | 99.59 |
54 | 青岛新大地园林工程有限公司 | 99.59 | 99.59 |
55 | 桂林市市政建设有限公司 | 99.58 | 99.58 |
56 | 江苏引江建设有限公司 | 99.58 | 99.58 |
57 | 南通华荣建设集团有限公司 | 99.57 | 99.57 |
58 | 江苏恒大建设有限公司 | 99.56 | 99.56 |
59 | 桂林基础设施建设有限公司 | 99.55 | 99.55 |
60 | 河南保之利建设工程有限公司 | 99.55 | 99.55 |
61 | 临沂市政集团有限公司 | 99.54 | 99.54 |
62 | 百年建设集团有限公司 | 99.54 | 99.54 |
63 | 湖北锦天航建设工程有限公司 | 99.52 | 99.52 |
64 | 江苏玉磊建设工程有限公司 | 99.52 | 99.52 |
65 | 江苏吴州建工集团有限公司 | 99.51 | 99.51 |
66 | 浙江达华园林建设有限公司 | 99.50 | 99.50 |
67 | 洪城市政环境建设集团有限公司 | 99.49 | 99.49 |
68 | 中湖城建(常熟)集团有限公司 | 99.49 | 99.49 |
69 | 河北泽涛建设集团有限公司 | 99.48 | 99.48 |
70 | 宙宏建设集团有限公司 | 99.46 | 99.46 |
71 | 湖南奇立建设工程有限公司 | 99.46 | 99.46 |
72 | 杭州木兰建设有限公司 | 99.45 | 99.45 |
73 | 江苏耐斯坦建设有限公司 | 99.45 | 99.45 |
74 | 河北方泽建筑工程集团有限公司 | 99.45 | 99.45 |
75 | 徐州市云天市政建设工程有限公司 | 99.44 | 99.44 |
76 | 常州市神州建设有限公司 | 99.44 | 99.44 |
77 | 江西鑫瑞建设工程有限公司 | 99.43 | 99.43 |
78 | 南京河西园林工程有限公司 | 99.43 | 99.43 |
79 | 山西环宇建筑工程有限公司 | 99.41 | 99.41 |
80 | 杭州市市政工程集团有限公司 | 99.41 | 99.41 |
81 | 苏州祥盛建设工程有限公司 | 99.40 | 99.40 |
82 | 安徽华景建设有限公司 | 99.39 | 99.39 |
83 | 苏州美坤建设工程有限公司 | 99.37 | 99.37 |
84 | 湖北利豪建设工程有限公司 | 99.37 | 99.37 |
85 | 江西华安建设集团有限公司 | 99.37 | 99.37 |
86 | 永修县第二建筑工程总承包有限公司 | 99.36 | 99.36 |
87 | 福建省中霖工程建设有限公司 | 99.36 | 99.36 |
88 | 江苏丰南建设工程有限公司 | 99.36 | 99.36 |
89 | 海铁路桥工程有限公司 | 99.36 | 99.36 |
90 | 重庆德生鼎盛实业发展有限公司 | 99.35 | 99.35 |
91 | 桂林市金辉建设发展有限公司 | 99.33 | 99.33 |
92 | 常州市天行照明景观工程有限公司 | 99.33 | 99.33 |
93 | 徐州万基工程建设有限公司 | 99.32 | 99.32 |
94 | 南通市豪城市政建设有限公司 | 99.31 | 99.31 |
95 | 江西中一建工集团有限公司 | 99.30 | 99.30 |
96 | 沈阳市第二市政建设工程有限公司 | 99.30 | 99.30 |
97 | 福建省昊立建设工程有限公司 | 99.30 | 99.30 |
98 | 苏州市政园林工程集团有限公司 | 99.29 | 99.29 |
99 | 中亿丰路桥建设有限公司 | 99.29 | 99.29 |
100 | 中承利兴建设集团有限公司 | 99.28 | 99.28 |
101 | 扬州天隆建设有限公司 | 99.26 | 99.26 |
102 | 天津城建集团有限公司 | 99.26 | 99.26 |
103 | 安徽登冠建设工程有限公司 | 99.24 | 99.24 |
104 | 山东诚金市政园林工程有限公司 | 99.24 | 99.24 |
105 | 江苏华和建设有限公司 | 99.24 | 99.24 |
106 | 湖北億发建设工程有限公司 | 99.23 | 99.23 |
107 | 江苏工匠建设有限公司 | 99.22 | 99.22 |
108 | 江苏博学建设工程有限公司 | 99.20 | 99.20 |
109 | 江苏广泽建设有限公司 | 99.20 | 99.20 |
110 | 江苏天马万象建设集团有限公司 | 99.19 | 99.19 |
111 | 宁夏宏远建设工程有限公司 | 99.19 | 99.19 |
112 | 常州环艺园林绿化工程有限公司 | 99.18 | 99.18 |
113 | 湖南凯迪工程科技有限公司 | 99.17 | 99.17 |
114 | 中庆建设有限责任公司 | 99.17 | 99.17 |
115 | 福建禾乔建设发展有限公司 | 99.17 | 99.17 |
116 | 沈阳中达建筑工程有限公司 | 99.16 | 99.16 |
117 | 江苏宏博良造建设有限公司 | 99.16 | 99.16 |
118 | 鸿茂建设集团有限公司 | 99.16 | 99.16 |
119 | 江苏东保建设集团有限公司 | 99.15 | 99.15 |
120 | 河南置信建筑工程有限公司 | 99.14 | 99.14 |
121 | 双云建工集团有限公司 | 99.14 | 99.14 |
122 | 鸿之路建设集团有限公司 | 99.13 | 99.13 |
123 | 云林建设集团有限公司 | 99.13 | 99.13 |
124 | 鸿川建筑产业集团有限公司 | 99.12 | 99.12 |
125 | 福建大景建设有限公司 | 99.12 | 99.12 |
126 | 浙江大东吴集团建设有限公司 | 99.11 | 99.11 |
127 | 江苏振科建设有限公司 | 99.11 | 99.11 |
128 | 河南省鼎宏建设有限公司 | 99.11 | 99.11 |
129 | 中龙茂林建设集团有限公司 | 99.10 | 99.10 |
130 | 湖州园林绿化有限公司 | 99.10 | 99.10 |
131 | 核建青控建设工程有限公司 | 99.10 | 99.10 |
132 | 湖南省郴州建设集团有限公司 | 99.09 | 99.09 |
133 | 四川云冠建筑工程有限公司 | 99.09 | 99.09 |
134 | 南京德环市政工程有限公司 | 99.08 | 99.08 |
135 | 丰润建筑安装股份有限公司 | 99.07 | 99.07 |
136 | 安徽重标建筑工程有限公司 | 99.05 | 99.05 |
137 | 江苏金禾建设工程有限公司 | 99.05 | 99.05 |
138 | 厦门海投工程建设有限公司 | 99.04 | 99.04 |
139 | 江苏富邦环境建设集团有限公司 | 99.04 | 99.04 |
140 | 江苏金创建设有限公司 | 99.03 | 99.03 |
141 | 江苏大楚建设集团有限公司 | 99.03 | 99.03 |
142 | 南京城建生态环境有限公司 | 99.01 | 99.01 |
143 | 宇轩建业集团有限公司 | 99.01 | 99.01 |
144 | 广西圣泰建设工程有限公司 | 99.00 | 99.00 |
145 | 天长市天兴建筑安装工程有限公司 | 99.00 | 99.00 |
146 | 安徽康东建设集团有限公司 | 98.99 | 98.99 |
147 | 金庐生态建设有限公司 | 98.99 | 98.99 |
148 | 湖南兴华建设工程有限公司 | 98.99 | 98.99 |
149 | 福建省凡澈建设发展有限公司 | 98.98 | 98.98 |
150 | 云南正滇建筑工程有限公司 | 98.97 | 98.97 |
151 | 河南金伟建筑工程有限公司 | 98.97 | 98.97 |
152 | 百信建设工程有限责任公司 | 98.95 | 98.95 |
153 | 洛阳旭阳建设集团有限公司 | 98.95 | 98.95 |
154 | 江苏德景环境建设有限公司 | 98.93 | 98.93 |
155 | 江苏惠海建设工程有限公司 | 98.93 | 98.93 |
156 | 河南锦路路桥建设有限公司 | 98.92 | 98.92 |
157 | 洪城控股集团有限公司 | 98.91 | 98.91 |
158 | 丰和园林建设集团有限公司 | 98.90 | 98.90 |
159 | 江苏桃源绿化工程有限公司 | 98.90 | 98.90 |
160 | 常熟市建达建设工程有限公司 | 98.90 | 98.90 |
161 | 裕华建设集团有限公司 | 98.90 | 98.90 |
162 | 江苏广顺建设有限公司 | 98.89 | 98.89 |
163 | 华北建工工程集团有限公司 | 98.89 | 98.89 |
164 | 江苏迎春建设工程有限公司 | 98.87 | 98.87 |
165 | 江苏威亚达建设有限公司 | 98.86 | 98.86 |
166 | 江苏恒朝建设工程有限公司 | 98.86 | 98.86 |
167 | 长沙市市政工程有限责任公司 | 98.84 | 98.84 |
168 | 浙江伟达园林工程有限公司 | 98.83 | 98.83 |
169 | 南京润惠园林建设有限公司 | 98.83 | 98.83 |
170 | 安徽远维建设有限公司 | 98.83 | 98.83 |
171 | 江苏星美环境建设有限公司 | 98.82 | 98.82 |
172 | 开封市天开市政园林工程有限公司 | 98.82 | 98.82 |
173 | 常州蓝田人景观建筑规划设计工程有限公司 | 98.82 | 98.82 |
174 | 兴物城建集团有限公司 | 98.82 | 98.82 |
175 | 江苏皇岗建设(集团)有限公司 | 98.81 | 98.81 |
176 | 浙江昕丰鼎建设工程有限公司 | 98.81 | 98.81 |
177 | 江西中环建设集团有限公司 | 98.81 | 98.81 |
178 | 华赣城建集团股份有限公司 | 98.81 | 98.81 |
179 | 江苏恒晟源建设有限公司 | 98.80 | 98.80 |
180 | 安徽昊达建筑工程有限公司 | 98.79 | 98.79 |
181 | 浙江高胜环境建设有限公司 | 98.78 | 98.78 |
182 | 浙江金城建设集团有限公司 | 98.78 | 98.78 |
183 | 江苏龙腾坤鑫建设发展有限公司 | 98.78 | 98.78 |
184 | 杭州中航建设集团有限公司 | 98.77 | 98.77 |
185 | 苏州市顺发市政景观建设有限公司 | 98.77 | 98.77 |
186 | 宏基伟业集团有限公司 | 98.77 | 98.77 |
187 | 嗣晟建工有限公司 | 98.76 | 98.76 |
188 | 西北舜天建设有限公司 | 98.75 | 98.75 |
189 | 天津路桥建设工程有限公司 | 98.75 | 98.75 |
190 | 常州景瑞园林绿化工程有限公司 | 98.75 | 98.75 |
191 | 合肥钦成建设工程有限责任公司 | 98.73 | 98.73 |
192 | 安徽天墅建设集团有限公司 | 98.73 | 98.73 |
193 | 河南省大成建设工程有限公司 | 98.72 | 98.72 |
194 | 浙江万里建设工程有限公司 | 98.70 | 98.70 |
195 | 温岭市市政环境工程公司 | 98.69 | 98.69 |
196 | 南京华璋建设工程集团有限公司 | 98.69 | 98.69 |
197 | 江苏亚鑫建设有限公司 | 98.69 | 98.69 |
198 | 安徽杰智建设工程有限公司 | 98.69 | 98.69 |
199 | 南京远扬市政工程有限公司 | 98.68 | 98.68 |
200 | 洪都建设集团有限公司 | 98.68 | 98.68 |
201 | 河南中兆建筑工程有限公司 | 98.66 | 98.66 |
202 | 恒荣建设集团有限公司 | 98.66 | 98.66 |
203 | 安徽中乾建筑工程有限公司 | 98.66 | 98.66 |
204 | 安徽鼎顺建筑工程有限公司 | 98.65 | 98.65 |
205 | 中京建设集团有限公司 | 98.65 | 98.65 |
206 | 河南省地矿建设工程(集团)有限公司 | 98.65 | 98.65 |
207 | 江苏海雄建设工程有限公司 | 98.64 | 98.64 |
208 | 安徽金煌建设集团有限公司 | 98.64 | 98.64 |
209 | 安徽浩勤建设工程有限公司 | 98.63 | 98.63 |
210 | 常熟古建园林股份有限公司 | 98.63 | 98.63 |
211 | 江西华盟建设有限公司 | 98.62 | 98.62 |
212 | 浙江环宇建设集团有限公司 | 98.62 | 98.62 |
213 | 江苏华实市政建设集团有限公司 | 98.62 | 98.62 |
214 | 振华集团(昆山)建设工程股份有限公司 | 98.61 | 98.61 |
215 | 江苏佳宇建设工程有限公司 | 98.61 | 98.61 |
216 | 恒运建设有限公司 | 98.59 | 98.59 |
217 | 苏州市宏益市政工程有限公司 | 98.59 | 98.59 |
218 | 山东海川建设集团有限公司 | 98.59 | 98.59 |
219 | 南京华宇建设股份有限公司 | 98.58 | 98.58 |
220 | 江苏天力建设集团有限公司 | 98.58 | 98.58 |
221 | 江苏荣森建设工程有限公司 | 98.57 | 98.57 |
222 | 河南广利建筑工程有限公司 | 98.57 | 98.57 |
223 | 南京睿华建设工程有限公司 | 98.57 | 98.57 |
224 | 南京高佳路桥工程有限公司 | 98.56 | 98.56 |
225 | 江苏建坤建设工程有限公司 | 98.56 | 98.56 |
226 | 湖北森垚建设有限公司 | 98.56 | 98.56 |
227 | 江苏先达建设集团有限公司 | 98.56 | 98.56 |
228 | 青岛海德工程集团股份有限公司 | 98.55 | 98.55 |
229 | 镇江市政建设集团有限公司 | 98.55 | 98.55 |
230 | 河南京都建筑安装有限公司 | 98.55 | 98.55 |
231 | 南昌市银广厦建筑工程有限公司 | 98.52 | 98.52 |
232 | 宏海建设集团有限公司 | 98.52 | 98.52 |
233 | 江苏东仁建设工程有限公司 | 98.52 | 98.52 |
234 | 杭州滨江区市政园林工程有限公司 | 98.52 | 98.52 |
235 | 江西中煤建设集团有限公司 | 98.51 | 98.51 |
236 | 水玲龙(福建)建设工程有限公司 | 98.50 | 98.50 |
237 | 安徽伟诚建设工程有限公司 | 98.49 | 98.49 |
238 | 河南豪瑞建设工程有限公司 | 98.49 | 98.49 |
239 | 江苏凯润达建设工程有限公司 | 98.49 | 98.49 |
240 | 西安经发市政建设有限公司 | 98.48 | 98.48 |
241 | 嘉盛建设集团有限公司 | 98.48 | 98.48 |
242 | 浙江祥达建设有限公司 | 98.48 | 98.48 |
243 | 广东电白建设集团有限公司 | 98.47 | 98.47 |
244 | 重庆乾和建筑工程有限公司 | 98.46 | 98.46 |
245 | 天津第二市政公路工程有限公司 | 98.45 | 98.45 |
246 | 江苏宏强建设工程有限公司 | 98.44 | 98.44 |
247 | 江苏宏远建设集团有限公司 | 98.42 | 98.42 |
248 | 中国核工业华兴建设有限公司 | 98.42 | 98.42 |
249 | 国方建设有限公司 | 98.41 | 98.41 |
250 | 相亭生态科技有限公司 | 98.41 | 98.41 |
251 | 南京市秦淮区康阳市政工程有限公司 | 98.40 | 98.40 |
252 | 山东路盛建设有限公司 | 98.39 | 98.39 |
253 | 江西有色建设集团有限公司 | 98.38 | 98.38 |
254 | 核工业志诚建设工程有限公司 | 98.37 | 98.37 |
255 | 湖北建工集团有限公司 | 98.36 | 98.36 |
256 | 上海水务建设工程有限公司 | 98.36 | 98.36 |
257 | 湖南省湘钧建设有限公司 | 98.36 | 98.36 |
258 | 江苏恒源建设有限公司 | 98.36 | 98.36 |
259 | 淮安市双兴建设工程有限公司 | 98.35 | 98.35 |
260 | 中建远发工程有限公司 | 98.35 | 98.35 |
261 | 安徽柘中建设工程有限公司 | 98.35 | 98.35 |
262 | 瀚森园林有限公司 | 98.34 | 98.34 |
263 | 安徽鑫鸿源建设工程有限公司 | 98.34 | 98.34 |
264 | 南通新迎水利市政工程有限公司 | 98.34 | 98.34 |
265 | 河北燕青建工集团有限公司 | 98.33 | 98.33 |
266 | 浙江裕众建设集团有限公司 | 98.33 | 98.33 |
267 | 江苏力达建设工程有限公司 | 98.33 | 98.33 |
268 | 江苏中皓建设集团有限公司 | 98.32 | 98.32 |
269 | 博弘环境建设有限公司 | 98.32 | 98.32 |
270 | 意景生态环境科技有限公司 | 98.31 | 98.31 |
271 | 江苏启航建设工程有限公司 | 98.31 | 98.31 |
272 | 中建友安建工(集团)有限公司 | 98.31 | 98.31 |
273 | 浙江宏冠建设有限公司 | 98.30 | 98.30 |
274 | 河南汇亿建筑工程有限公司 | 98.30 | 98.30 |
275 | 卓恒建设集团有限公司 | 98.30 | 98.30 |
276 | 安徽嘉诚建设工程有限公司 | 98.30 | 98.30 |
277 | 润盛建设集团有限公司 | 98.30 | 98.30 |
278 | 福建艺景生态建设集团有限公司 | 98.28 | 98.28 |
279 | 双信建设集团有限公司 | 98.28 | 98.28 |
280 | 河南青峰建设有限公司 | 98.28 | 98.28 |
281 | 江苏登湛建设集团有限公司 | 98.28 | 98.28 |
282 | 河南韶北建筑工程有限公司 | 98.27 | 98.27 |
283 | 河南省鹏宇建设有限责任公司 | 98.27 | 98.27 |
284 | 江西茂盛建设工程有限公司 | 98.27 | 98.27 |
285 | 江苏骏豪建设工程有限公司 | 98.27 | 98.27 |
286 | 湖南沿湖建设工程有限公司 | 98.26 | 98.26 |
287 | 南京凯通建设工程集团有限公司 | 98.26 | 98.26 |
288 | 泰宏建设发展有限公司 | 98.26 | 98.26 |
289 | 常州市益华园林建设工程有限公司 | 98.26 | 98.26 |
290 | 河南省中茂源建设工程有限公司 | 98.25 | 98.25 |
291 | 鲁班源集团有限公司 | 98.25 | 98.25 |
292 | 杭州迦南建设有限公司 | 98.25 | 98.25 |
293 | 万地建设集团有限公司 | 98.25 | 98.25 |
294 | 万昺集团有限公司 | 98.24 | 98.24 |
295 | 山东佳华腾龙建设有限公司 | 98.23 | 98.23 |
296 | 河南水诚建设工程有限公司 | 98.23 | 98.23 |
297 | 江苏东立建设集团有限公司 | 98.22 | 98.22 |
298 | 盛豪建设集团有限公司 | 98.22 | 98.22 |
299 | 河南探影建设工程有限公司 | 98.21 | 98.21 |
300 | 江苏熙利建设有限公司 | 98.21 | 98.21 |
301 | 浙江华舟建设有限公司 | 98.21 | 98.21 |
302 | 河南天隆建设集团有限公司 | 98.20 | 98.20 |
303 | 河南同泰建设工程有限公司 | 98.20 | 98.20 |
304 | 安徽明诚建设项目管理有限公司 | 98.19 | 98.19 |
305 | 江苏华源建工集团有限公司 | 98.19 | 98.19 |
306 | 江苏景道园林工程有限公司 | 98.19 | 98.19 |
307 | 河南祥鹰市政工程有限公司 | 98.18 | 98.18 |
