江西省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标
中标候选人公示
中标候选人公示
工程名称 | 吉安市杨家小学智能化弱电系统项目 | |||||||||||
工程地址 | 吉安市金枫路与天华山东路西北侧 | |||||||||||
建筑面积 | 33000.0 ㎡ | 结构/层数 | 框架/7层 | |||||||||
招标范围 | 占地面积约60亩,规划学位约2000个。主要建设内容包括:采购安装智能化弱电系统(具体详见工程量清单) | |||||||||||
招标控制价 | 1036606.99元 | 开标时间 | 2025年02月18日 | |||||||||
工期 | 90 天 | 质量标准 | 合格 | |||||||||
中标候选人排序及相关内容(排序) | ||||||||||||
中标候选人1单位名称 | 福建省日誉建设集团有限公司 | |||||||||||
企业资质 | 专业承包·电子与智能化工程·电子与智能化工程二级 | |||||||||||
投标报价 | 950878.00 元 | |||||||||||
建造师 | 姓名 | 胡景斌 | 注册编号 | 闽1352005200700366; | ||||||||
等级 | 一级 | 注册专业 | 机电工程 | |||||||||
申报的业绩及奖项 | / | |||||||||||
业绩查询网址 | / | |||||||||||
中标候选人2单位名称 | ||||||||||||
企业资质 | ||||||||||||
投标报价 | 元 | |||||||||||
建造师姓名 | 注册编号 | |||||||||||
建造师等级 | 注册专业 | |||||||||||
申报的业绩及奖项 | ||||||||||||
业绩查询网址 | ||||||||||||
中标候选人3单位名称 | ||||||||||||
企业资质 | ||||||||||||
投标报价 | 元 | |||||||||||
建造师姓名 | 注册编号 | |||||||||||
建造师等级 | 注册专业 | |||||||||||
申报的业绩及奖项 | ||||||||||||
业绩查询网址 | ||||||||||||
本工程项目资格审查情况 | ||||||||||||
资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | |||||||||
受理资格审查文件单位的数量 | 163 | |||||||||||
通过资审的家数 | 162 | 未通过资审的家数 | 1 | |||||||||
中标候选人得分情况(专家名单不得公布) | ||||||||||||
单位/评委 | 福建省日誉建设集团有限公司 | |||||||||||
总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | ||||
评标得分 | ||||||||||||
注:评委顺序非评标报告计分顺序 | ||||||||||||
中标价中的暂定费用 | ||||||||||||
暂定金额费用小计 | 元 | |||||||||||
暂估价材料费用小计 | 元 | |||||||||||
其他暂定费用小计 | 元 | |||||||||||
暂定金额和暂估价费用合计 | 元 | |||||||||||
原中标候选人无效投标原因及其依据 | ||||||||||||
单位名称 | ||||||||||||
无效投标原因 | ||||||||||||
认定依据 | ||||||||||||
公示截止期:2025年02月21日 | ||||||||||||
异议受理 | ||||||||||||
招标人名称 | 吉安市庐陵新区工程建设局 | 联系电话 | 0796-8938015 | |||||||||
招标人地址 | ||||||||||||
代理机构名称 | 江西壹晨工程项目管理有限公司 | 联系电话 | 18179605039 | |||||||||
代理机构地址 | 江西省吉安市吉州区北门街道沿江路84号49栋1单元201室 | |||||||||||
监督机构 | ||||||||||||
名称 | 吉安市建设工程招标投标中心 | 联系电话 | 0796-8332676 |
注:1、若招标项目为构筑物或市政工程,招标工程项目基本信息中的“建筑面积”和“结构/层数”则修改为:“构筑物容积”和“结构/高度”或者修改为“规模”和“用途”。
2、在填写“投标文件被判定为无效投标的投标人名称、无效投标原因及其依据”内容时,填写栏目按被无效投标单位的数量自行添加。 3、采用合理低价法和综合评估法时,填写中标候选人得分情况。 |