序号 | 主要投标标的所属分类 | 主要投标标的名称 | 品牌 | 规格型号/主要特征 | 单项价格(元) | 数量 | 服务要求或者标的基本概况 |
1 | 货物类 | 人脸抓拍枪式摄像机 | 宇视科技 | HIC5621@DH-FA-VA | 2500.00 | 26 | 质保期40个月 |
2 | 货物类 | 镜头 | 宇视科技 | LENS-DM0825-8M | 610.00 | 26 | 质保期40个月 |
3 | 货物类 | 护罩 | 宇视科技 | HS-217SHB-BL | 220.00 | 26 | 质保期40个月 |
4 | 货物类 | 支架 | 宇视科技 | TR-WM06-B | 90.00 | 26 | 质保期40个月 |
5 | 货物类 | 补光灯 | 宇视科技 | LAMP-W20 | 1300.00 | 26 | 质保期40个月 |
6 | 货物类 | 人脸筒型抓拍摄像机 | 宇视科技 | HIC2621-WH@DH-FA-VA | 2800.00 | 70 | 质保期40个月 |
7 | 货物类 | 电源 | 宇视科技 | 12V5A | 100.00 | 76 | 质保期40个月 |
8 | 货物类 | 4目拼接网络摄像机 | 宇视科技 | HIC8521-IRE4@DH-L-GB | 9500.00 | 4 | 质保期40个月 |
9 | 货物类 | 4目拼接网络摄像机支架 | 宇视科技 | 配套 | 230.00 | 4 | 质保期40个月 |
10 | 货物类 | 金属长支臂 | 国产 | 金属 | 600.00 | 4 | 质保期40个月 |
11 | 货物类 | 球型摄像机 | 宇视科技 | HIC6622HX22-5LIR-U | 6500.00 | 4 | 质保期40个月 |
12 | 货物类 | 球型摄像机支架 | 国产 | 配套 | 150.00 | 4 | 质保期40个月 |
13 | 货物类 | 媒体交换设备 | 宇视科技 | VS-MS8800 | 38000.00 | 1 | 质保期40个月 |
14 | 货物类 | 视频数据中心 | 宇视科技 | VS-VDC12508 | 30000.00 | 1 | 质保期40个月 |
15 | 货物类 | 大数据板卡 | 宇视科技 | FB-DB12500E | 180000.00 | 1 | 质保期40个月 |
16 | 货物类 | 人脸识别比对智能业务板卡 | 宇视科技 | FB-IA12500FS | 280000.00 | 2 | 质保期40个月 |
17 | 货物类 | 视频结构化智能业务板卡 | 宇视科技 | FB-IA12500VAS | 114000.00 | 1 | 质保期40个月 |
18 | 货物类 | 智能诊断 | 宇视科技 | VS-IA8500-VD | 40000.00 | 1 | 质保期40个月 |
19 | 货物类 | 运维管理 | 宇视科技 | VS-IMP8500 | 41000.00 | 1 | 质保期40个月 |
20 | 货物类 | 智能网关服务器 | 宇视科技 | IAC5620-IAC | 30000.00 | 1 | 质保期40个月 |
21 | 货物类 | 智能云管理 | 宇视科技 | VS-IAM10500 | 61500.00 | 1 | 质保期40个月 |
22 | 货物类 | 云存储 | 宇视科技 | NI-CX1848-CDS | 70000.00 | 2 | 质保期40个月 |
23 | 货物类 | 电池 | 宇视科技 | NI0M1BCBB | 1300.00 | 4 | 质保期40个月 |
24 | 货物类 | 电源 | 宇视科技 | NI0M1DPS700 | 1900.00 | 2 | 质保期40个月 |
25 | 货物类 | 硬盘 | 宇视科技 | NI-HD4000V-01 | 4250.00 | 42 | 质保期40个月 |
26 | 货物类 | 硬盘 | 宇视科技 | NI0M1HD14000 | 2300.00 | 1 | 质保期40个月 |
27 | 货物类 | 软件 | 鼎立安信 | 定制 | 160000.00 | 1 | 质保期40个月 |
28 | 货物类 | 汇聚交换机 | 宇视科技 | NSW5610-24GT4XP | 4000.00 | 1 | 质保期40个月 |
29 | 货物类 | 光纤收发器 | 光桥科技 | F6-M8TX2GX | 1200.00 | 1 | 质保期40个月 |
30 | 货物类 | 光模块 | 国产 | 千兆 | 300.00 | 14 | 质保期40个月 |
31 | 货物类 | 立杆 | 国产 | 4米(含基础) | 1400.00 | 7 | 质保期40个月 |
32 | 货物类 | 防雷接地 | 国产 | 定制 | 600.00 | 7 | 质保期40个月 |
33 | 货物类 | 支臂 | 国产 | 1米 | 300.00 | 7 | 质保期40个月 |
34 | 货物类 | 防水箱 | 国产 | 定制 | 180.00 | 7 | 质保期40个月 |
35 | 货物类 | 浪涌保护器 | 国产 | 二合一 | 550.00 | 8 | 质保期40个月 |
36 | 货物类 | 电源线 | 帝诚 | RVV2*1.0 | 2.45 | 5000 | 质保期40个月 |
37 | 货物类 | 电源线 | 帝诚 | RVV2*2.5 | 4.90 | 1000 | 质保期40个月 |
38 | 货物类 | 网线 | 帝诚 | 超五类 | 490.00 | 22 | 质保期40个月 |
39 | 货物类 | 光缆 | 帝诚 | 4芯 | 2.60 | 1000 | 质保期40个月 |
40 | 货物类 | 尾纤盒 | 国产 | 4口 | 50.00 | 12 | 质保期40个月 |
41 | 货物类 | 尾纤 | 国产 | 单模 | 30.00 | 48 | 质保期40个月 |
42 | 货物类 | 耦合器 | 国产 | 单模 | 15.00 | 48 | 质保期40个月 |
43 | 货物类 | 熔接点 | 国产 | 定制 | 40.00 | 48 | 质保期40个月 |
44 | 货物类 | 跳线 | 国产 | ST-LC | 120.00 | 16 | 质保期40个月 |
45 | 货物类 | PVC管材 | 国产 | ?25 | 2.65 | 300 | 质保期40个月 |
46 | 货物类 | 子管 | 国产 | ?25 | 9.50 | 100 | 质保期40个月 |
47 | 货物类 | 辅材 | 国产 | 定制 | 300.00 | 1 | 质保期40个月 |
48 | 货物类 | 挖沟 | 国产 | 土沟 | 35.00 | 100 | 质保期40个月 |
49 | 货物类 | 破路 | 国产 | 大理石 | 210.00 | 60 | 质保期40个月 |
北京林业大学人脸识别监控系统采购项目中标公告
2019-08-23 来源:中华人民共和国财政部中央标讯中标公告